
会社の成長・発展を考えて、スポーツ用品店(売上:20億円)を事業領域の拡大を目指す企業へ譲渡
他の成約実績を見る
後継者不在のため、印刷物の卸売企業(売上:1.5億円)を、規模拡大を目指す印刷物の製造企業へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
ビジネスフォーム(帳票・伝票)、ファイル類等の印刷物の仕入販売 | 印刷物の企画・製造・販売 | |
1.5億円 | 10億円 | |
後継者不在 | 規模の拡大 | |
関東地方 | 中部地方 |
事業の存続と更なる発展を目指し、金属製品、樹脂加工品の卸売企業(売上5億円)を、規模のメリットを求める工業製品、食品の卸売企業へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
金属製品、樹脂加工品の卸 | 工業製品、食品の卸 | |
5億円 | 60億円 | |
更なる成長と発展 | 商品やサービスの拡充 | |
関東地方 | 近畿地方 |
後継者不在のため、寝具の販売会社(売上:5億円)を新規事業の獲得を目指す企業へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
寝具の小売・通販 | 飲食店、インターネットカフェの運営等 | |
5億円 | 50億円 | |
後継者不在 | 新規事業の獲得 | |
関東地方 | 中部地方 |
業務用食品卸の会社(売上:80億円)の更なる発展と成長を見据え、ファンドが対象会社と同業の上場企業グループへ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
業務用食品卸 | 食品卸 | |
80億円 | 3,000億円 | |
ファンドのエグジット | 規模の拡大 | |
中部地方 | 中部地方 |
