
業務用食品卸の会社(売上:80億円)の更なる発展と成長を見据え、ファンドが対象会社と同業の上場企業グループへ譲渡
他の成約実績を見る
会社の成長・発展を考えて、スポーツ用品店(売上:20億円)を事業領域の拡大を目指す企業へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
スポーツ用品の小売店 | 卸売・物流・通関 | |
20億円 | 100億円 | |
更なる成長と発展 | 事業領域の拡大 | |
北海道・東北地方 | 関東地方 |
後継者不在のため、寝具の販売会社(売上:5億円)を新規事業の獲得を目指す企業へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
寝具の小売・通販 | 飲食店、インターネットカフェの運営等 | |
5億円 | 50億円 | |
後継者不在 | 新規事業の獲得 | |
関東地方 | 中部地方 |
会社の成長・発展を考えて、スポーツ関連商材のEC企業(売上:3億円)を新規事業を獲得したい企業へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
スポーツ関連商材のEC | 医療関連事業 | |
3億円 | 1億円 | |
更なる成長と発展 | 新規事業の獲得 | |
関東地方 | 九州・沖縄地方 |
会社の成長・発展を考えて、ネット通販の運営会社(売上:4億円)を新規事業の獲得を目指す企業へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
EC | 投資会社 | |
4億円 | 非公表 | |
更なる成長と発展 | 新規事業の獲得 | |
関東地方 | 近畿地方 |
