
四国の運送業(売上:14億円)を同じく四国に拠点を置く投資会社へ譲渡
他の成約実績を見る
後継者不在と会社の存続を考えて中国地方の運送会社(売上:1億円)を近隣の同業大手へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
運送 | 運送 | |
1億円 | 200億円 | |
後継者不在 | 規模の拡大 | |
中国地方 | 中国地方 |
会社の存続、及び2024年問題の対策のため、一般貨物運送事業(売上:2億円)を同業種の中堅企業へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
工業製品等の輸送 | 生活用品等の輸送 | |
2億円 | 20億円 | |
先行き不安 | 規模の拡大 | |
中部地方 | 関東地方 |
後継者不在のため、東北のタクシー会社(売上:2.5億円)を個人へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
タクシー | 個人 | |
2.5億円 | 非公表 | |
後継者不在 | 規模の拡大 | |
北海道・東北地方 | 関東地方 |
ワイン物流を主力事業とする運送会社(売上:25億円)を東海地方の総合物流会社へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
運送 | 総合物流 | |
25億円 | 1,500億円 | |
後継者不在 | 規模の拡大 | |
関東地方 | 中部地方 |
