
後継者不在のため、東北のタクシー会社(売上:2.5億円)を個人へ譲渡
他の成約実績を見る
会社の存続、及び2024年問題の対策のため、一般貨物運送事業(売上:2億円)を同業種の中堅企業へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
工業製品等の輸送 | 生活用品等の輸送 | |
2億円 | 20億円 | |
先行き不安 | 規模の拡大 | |
中部地方 | 関東地方 |
四国の運送業(売上:14億円)を同じく四国に拠点を置く投資会社へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
生活雑貨等の運送業 | 運送業、医療法人等への投資事業 | |
14億円 | 15億円 | |
後継者不在 | 純投資 | |
四国地方 | 四国地方 |
ワイン物流を主力事業とする運送会社(売上:25億円)を東海地方の総合物流会社へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
運送 | 総合物流 | |
25億円 | 1,500億円 | |
後継者不在 | 規模の拡大 | |
関東地方 | 中部地方 |
後継者問題の解決と会社の成長・発展を考えて、運送会社(売上:2.5億円)を同業の中堅グループへ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
一般貨物自動車運送業 | 一般貨物自動車運送業 | |
2.5億円 | 50億円 | |
後継者不在 | 規模の拡大 | |
関東地方 | 関東地方 |
