
宮城県の運送会社(売上:2億円)を関東を中心に拡大を続けている運送会社グループに譲渡
他の成約実績を見る
後継者不在及び事業再生のため、タクシー・バス事業(売上:2.5億円)をトラック運送会社へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
タクシー、バス | 運送 | |
2.5億円 | 20億円 | |
先行き不安 | 事業領域の拡大 | |
九州地方 | 九州地方 |
後継者問題の解決と会社の成長・発展を考えて、運送会社(売上:3億円)を同業の中堅グループへ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
運送 | 運送 | |
3億円 | 150億円 | |
後継者不在 | 規模の拡大 | |
関東地方 | 関東地方 |
会社の成長と発展を考えバス会社(売上:2億円)を自動車教習所の運営会社へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
観光バス事業 | 自動車教習所の運営、トラック運送事業等 | |
2億円 | 30億円 | |
更なる成長と発展 | 事業領域の拡大 | |
九州・沖縄地方 | 九州・沖縄地方 |
後継者不在のため、運送会社(売上:3.3億円)を新たなエリアへの進出を目指す同業へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
運送 | 運送 | |
3.3億円 | 40億円 | |
後継者不在 | 規模の拡大 | |
北海道・東北地方 | 関東地方 |
