
九州で電気通信工事を行う企業(売上:1億円)を九州の同業に譲渡
他の成約実績を見る
先行き不安のため、土木工事業者(売上:3億円)を規模・エリアの拡大を目指す同業企業へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
土木工事 | 土木工事 | |
3億円 | 30億円 | |
先行き不安 | 規模の拡大 | |
中部地方 | 関東地方 |
東海地区で足場工事業を営む企業(売上:6,700万円)が、地域での影響力強化を図る同業に譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
足場工事 | 足場工事 | |
6,700万円 | 40億円 | |
先行き不安 | 規模の拡大 | |
中部地方 | 中部地方 |
後継者不在のためタイル販売施工会社(売上:3億円)を、同県内の隣接業種の会社へ譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
タイル販売・施工 | 外壁・屋根工事等(板金加工含む) | |
3億円 | 5億円 | |
後継者不在 | 商品やサービスの拡充 | |
九州・沖縄地方 | 九州・沖縄地方 |
後継者不在のため土木工事会社(売上:約7億円)を規模拡大を目指す同業企業に譲渡
譲渡企業 | 買収企業 | |
|---|---|---|
土木工事業 | 建築・土木工事業 | |
7億円 | 非公開 | |
後継者不在 | 規模の拡大 | |
北海道・東北地方 | 北海道・東北地方 |
